| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 15:30 | 上海海港 | 2-1 | 北京国安 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月1日 | 19:35 | 山东泰山 | 3-0 | 长春亚泰 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月2日 | 15:30 | 成都蓉城 | 1-1 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月2日 | 19:35 | 浙江队 | 0-2 | 上海申花 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月8日 | 15:30 | 北京国安 | 1-0 | 天津津门虎 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月8日 | 19:35 | 上海申花 | 2-2 | 成都蓉城 | 已结束 |
| 第3轮 | 3月15日 | 15:30 | 武汉三镇 | 1-3 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第3轮 | 3月15日 | 19:35 | 长春亚泰 | 2-1 | 浙江队 | 已结束 |
| 第4轮 | 3月22日 | 15:30 | 上海海港 | 4-0 | 深圳新鹏城 | 已结束 |
| 第4轮 | 3月22日 | 19:35 | 河南队 | 0-1 | 上海申花 | 已结束 |
| 第5轮 | 3月29日 | 15:30 | 成都蓉城 | 2-0 | 青岛海牛 | 已结束 |
| 第5轮 | 3月29日 | 19:35 | 天津津门虎 | 1-1 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第6轮 | 4月5日 | 15:30 | 山东泰山 | 2-1 | 北京国安 | 已结束 |
| 第6轮 | 4月5日 | 19:35 | 浙江队 | 3-2 | 河南队 | 已结束 |
| 第7轮 | 4月12日 | 15:30 | 上海申花 | 3-1 | 长春亚泰 | 已结束 |
| 第7轮 | 4月12日 | 19:35 | 深圳新鹏城 | 0-0 | 成都蓉城 | 已结束 |
| 第8轮 | 4月19日 | 15:30 | 青岛海牛 | 1-2 | 上海海港 | 已结束 |
| 第8轮 | 4月19日 | 19:35 | 武汉三镇 | 2-0 | 浙江队 | 已结束 |
| 第9轮 | 4月26日 | 15:30 | 北京国安 | 2-1 | 深圳新鹏城 | 已结束 |
| 第9轮 | 4月26日 | 19:35 | 长春亚泰 | 1-1 | 天津津门虎 | 已结束 |
| 第10轮 | 5月3日 | 15:30 | 上海海港 | 3-1 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第10轮 | 5月3日 | 19:35 | 河南队 | 0-2 | 山东泰山 | 已结束 |
更多轮次赛程持续更新中...
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 |
| 2 | 上海申花 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 23 |
| 3 | 山东泰山 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 22 |
| 4 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 |
| 5 | 北京国安 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 17 |
| 7 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 8 | 天津津门虎 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 9 | 长春亚泰 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 10 | 河南队 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 11 | 青岛海牛 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 13 | 梅州客家 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 14 | 南通支云 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 15 | 沧州雄狮 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 16 | 青岛西海岸 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 |
主场:上海体育场 | 成立:2005年 | 现任主帅:穆斯卡特
上赛季冠军,本赛季继续强势领跑,奥斯卡领衔的豪华阵容是争冠最大热门。
主场:上海虹口足球场 | 成立:1993年 | 现任主帅:斯卢茨基
老牌劲旅,本赛季引进多名实力外援,攻防两端表现出色,紧随海港之后。
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年 | 现任主帅:崔康熙
传统豪门,青训体系完善,本赛季在崔康熙带领下展现出强劲的竞争力。
主场:凤凰山体育公园 | 成立:2018年 | 现任主帅:徐正源
近年崛起的新势力,主场氛围火爆,本赛季表现稳定,是冠军有力争夺者。
主场:北京工人体育场 | 成立:1992年 | 现任主帅:塞蒂恩
永远争第一的精神传承,工体魔鬼主场加持,本赛季稳居积分榜前列。
主场:杭州黄龙体育中心 | 成立:1998年 | 现任主帅:乔迪
注重技术流打法,本赛季引进多名高水平外援,整体实力稳步提升。